桂林市花样年房地产开发有限公司
性质:有限责任公司 |规模:101-300人 |行业:房地产开发经营

35
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
桂林市花样年房地产开发有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 不限 | 20001-30000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-14 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 50000及以上 | 南宁市 | 2020-11-10 |
|
1人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2020-11-13 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-12-24 |
|
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-10-28 |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-09-25 | |
|
1人 | 不限 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-11-18 | |
|
1人 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2020-09-30 | |
|
1人 | 本科 | 不限 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-10-09 |
|
3人 | 本科 | 不限 | 30001-50000 | 桂林市 | 2021-01-12 |
|
4人 | 大专 | 1年 | 8001-10000 | 桂林市/临桂区 | 2020-12-24 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 1501-2000 | 南宁市 | 2020-12-24 |
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2020-12-08 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-13 |
|
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
营销部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市 | 2020-12-01 | |
麓湖国际项目部 | ||||||
1人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市 | 2021-01-06 | ||
1人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
财务管理部 | ||||||
1人 | 不限 | 20001-30000 | 桂林市/临桂区 | 2020-12-10 | ||
1人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/临桂区 | 2020-12-21 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-09-29 | ||
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市/临桂区 | 2020-11-10 | |
1人 | 不限 | 15001-20000 | 桂林市/临桂区 | 2020-12-03 | ||
营销管理部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2020-09-29 | |
2人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-09-29 | ||
成本合约部 | ||||||
1人 | 不限 | 20001-30000 | 桂林市/临桂区 | 2020-12-10 | ||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-09-29 | ||
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2021-01-12 | |
设计管理 | ||||||
1人 | 不限 | 15001-20000 | 桂林市/临桂区 | 2020-11-12 | ||
1人 | 不限 | 20001-30000 | 桂林市/临桂区 | 2020-12-04 | ||
1人 | 本科 | 4年 | 20001-30000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-06 | |
客户服务部 | ||||||
1人 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2020-12-03 | ||
客服运营部 | ||||||
1人 | 不限 | 20001-30000 | 桂林市/临桂区 | 2020-12-14 | ||
1人 | 本科 | 1年 | 10001-15000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-12 | |
投资开发部 | ||||||
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 桂林市/临桂区 | 2021-01-13 |
按职位类型筛选
全部
客服经理/主管(非技术)
1产品/品牌经理
1律师
1融资经理/融资主管
1房地产中介/交易
1厨师
1招商/渠道/分销/拓展经理
2工程造价师/预结算/审计
1市场/营销经理
2采购经理/主管
1土木/土建工程师
3招商/渠道/分销/拓展主管
1总工程师/副总工程师
1会计师/会计
1市场/营销策划专员
1机电工程师/技术员
1出纳
1财务/税务/审计/统计类
1工程部经理/主管
1物业管理类
1投资/理财顾问
1房地产销售/置业顾问
1室内设计
1房地产开发/策划专员
1工程管理/项目经理/主管
1建筑工程师/注册建筑师
2成本经理/主管
1平面设计
1投资顾问/基金经理
1财务经理
1
按职位类型筛选