桂林融创文化旅游开发有限公司
性质:民营企业 |规模:1001人以上 |行业:酒店/旅游

86
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
桂林融创文化旅游开发有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1人 | 大专 | 2年 | 8001-10000 | 桂林市 | 2021-03-30 |
|
1人 | 3年 | 5001-6000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-06 | |
|
20人 | 初中 | 1年 | 2001-3000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-06 |
|
20人 | 初中 | 不限 | 2001-3000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-06 |
|
2人 | 大专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 |
|
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 |
|
99人 | 1年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | |
|
10人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-06 |
|
10人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-29 |
成本管理部 | ||||||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-08 | ||
2人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-29 | |
人力行政部 | ||||||
急
|
1人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-01 |
2人 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-09 | |
1人 | 本科 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
2人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | |
1人 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
市场部 | ||||||
1人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-06 | |
财务部 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-29 | |
市场营销部 | ||||||
1人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-17 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-11 | |
1人 | 2年 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-08 | ||
1人 | 5年 | 15001-20000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-17 | ||
1人 | 3年 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-18 | ||
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-30 | |
1人 | 大专 | 1年 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | |
1人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | ||
4人 | 大专 | 1年 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-07 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-08 | |
1人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2021-02-22 | ||
1人 | 5年 | 20001-30000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | ||
演艺部 | ||||||
2人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-06 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | |
99人 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | ||
7人 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-06 | ||
5人 | 1年 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-06 | ||
7人 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2021-02-25 | ||
1人 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2021-04-06 | ||
工程设备部 | ||||||
2人 | 中专 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2021-04-09 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-29 | |
运营部 | ||||||
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市 | 2021-03-26 | |
99人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2021-03-29 | ||
商业小镇 | ||||||
3人 | 大专 | 1年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
1人 | 大专 | 1年 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | |
1人 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-29 | ||
2人 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | ||
乐园商业部 | ||||||
1人 | 中专 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-26 | |
商业经营部 | ||||||
5人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | ||
10人 | 中专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-24 | |
2人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | ||
1人 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | ||
财务管理部 | ||||||
4人 | 本科 | 1年 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
2人 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | ||
12人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2021-03-31 | |
2人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-02 | |
1人 | 大专 | 不限 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
1人 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2021-03-03 | ||
乐园经营部 | ||||||
99人 | 高中 | 1年 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-08 | |
40人 | 初中 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
2人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
25人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-31 | |
2人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
2人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 桂林市 | 2021-03-03 | |
10人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-24 | |
10人 | 中专 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-24 | |
83人 | 高中 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2021-03-03 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 桂林市 | 2021-03-03 | |
40人 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2021-03-29 | ||
法律监控部 | ||||||
1人 | 不限 | 15001-20000 | 桂林市 | 2021-03-11 | ||
销售部 | ||||||
7人 | 1年 | 5001-6000 | 桂林市 | 2021-02-22 | ||
海世界部 | ||||||
32人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 桂林市 | 2021-04-06 | |
工程物业 | ||||||
2人 | 中专 | 1年 | 2001-3000 | 桂林市 | 2021-04-09 | |
40人 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-26 | ||
6人 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | ||
99人 | 中专 | 1年 | 3001-4000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
16人 | 中专 | 3年 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-09 | |
99人 | 中专 | 3年 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-04-08 | |
1人 | 大专 | 5年 | 10001-15000 | 桂林市/雁山区 | 2021-02-22 | |
8人 | 中专 | 1年 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
15人 | 高中 | 1年 | 4001-5000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
1人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 | |
1人 | 大专 | 2年 | 6001-8000 | 桂林市/雁山区 | 2021-03-03 |
按职位类型筛选
全部
人力资源/人事总监
1品质/管理主管(QA/QC主管)
1网络主播
1资料员/合同管理员
1网站运营专员/助理
1招商/渠道/分销/拓展主管
2厨师
1运营总监/企管部经理/企业管理顾问
1厨师助理/学徒
1促销经理
1产品/品牌专员
1店员/营业员/促销员/导购员
1销售业务
1市场/营销策划主管
1安全员
1护士/护理人员
1培训专员/助理
1其他保安/家政服务类
1水质检测员
1材料/设备采购管理
1市场/营销策划经理
1生产主管/督导/领班/组长
1演员/模特/礼仪/主持人
2招商/渠道/分销/拓展专员
1瑜伽/舞蹈老师
1市场/营销策划专员
2客服专员/助理(非技术)
1电工
2机械/设备经理/主管
2研发经理/主管
1机械/设备工程师
2智能大厦/布线/弱电/安防
1安防主管
2会计师/会计
1物业管理经理/主管
1其他职位
1信息技术/研发主管
1产品/品牌主管
1维修工程师/技术员
1制冷/暖通/管道工程师
2物业维修/设施管理
1销售行政经理/主管
1安全/健康/环境工程师
1餐饮/娱乐管理
1饲养员
4机械/设备安装/维修工程师
1店面/展览/展示/陈列设计
1人力资源/人事经理/主管
1系统工程师
1开票员/收银员
2餐饮/娱乐服务生
1律师/法务助理/专员
1行政经理/主管/办公室主任/副主任
2机械设备经理/主管
1销售代表
1行政专员/助理
2摄影师/灯光师/摄像师
1公路货车司机
1采购经理/主管
1销售总监
1出纳
1工程管理/项目经理/主管
1信息技术/研发经理
1培训经理/主管
1薪资福利专员/助理
1行政主厨/厨师长
1商场/卖场管理员
2文档/资料管理员
1保安人员/保镖
1客服经理/主管(非技术)
1财务主管/会计主管
1
按职位类型筛选