前海人寿医院投资南宁有限公司
性质:民营企业 |规模:501-1000人 |行业:医疗机构

22
在招职位
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
联系地址:
前海人寿医院投资南宁有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息管理部 | ||||||
|
3人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/邕宁区 | 2022-08-12 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-03-21 |
运营管理部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 5年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-11 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-09 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-12 |
南宁幸福之家(医养项目) | ||||||
|
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-12 |
|
1人 | 本科 | 2年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-12 |
|
2人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
2人 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-12 | |
综合管理部 | ||||||
|
1人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-12 | |
医疗保险部 | ||||||
|
1人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-29 |
临床科室-医师类 | ||||||
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 本科 | 10年 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-11 |
|
1人 | 本科 | 3年 | 15001-20000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-11 |
|
2人 | 本科 | 不限 | 20001-30000 | 南宁市/良庆区 | 2022-07-28 |
临床科室-药剂类 | ||||||
|
10人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-12 |
前海人寿南宁康养社区(医养融合项目) | ||||||
|
2人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
2人 | 大专 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-15 |
|
5人 | 2年 | 5001-6000 | 南宁市/良庆区 | 2022-08-01 |
按职位类型筛选